| 1 x de R$13.899,99 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 2 x de R$6.950,00 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 3 x de R$4.633,33 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 4 x de R$3.475,00 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 5 x de R$2.780,00 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 6 x de R$2.316,67 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 7 x de R$1.985,71 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 8 x de R$1.737,50 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 9 x de R$1.544,44 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 10 x de R$1.390,00 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 11 x de R$1.263,64 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 12 x de R$1.158,33 sem juros | Total R$13.899,99 | |
| 13 x de R$1.315,58 | Total R$17.102,55 | |
| 14 x de R$1.235,61 | Total R$17.298,54 | |
| 15 x de R$1.166,02 | Total R$17.490,36 | |
| 16 x de R$1.105,05 | Total R$17.680,79 | |
| 17 x de R$1.051,33 | Total R$17.872,61 | |
| 18 x de R$1.003,81 | Total R$18.068,60 |
MARCA
LenovoMODELO
Legion 5 15IAX10REFERÊNCIA
83F00006USCOR
Eclipse PretoPROCESSADOR
Intel Core Ultra 7 255HX até 5.20 GHz, 30 MB de Cache | 20 NúcleosTIPO DE PROCESSADOR
IntelARMAZENAMENTO
1 TBTIPO DE ARMAZENAMENTO
SSDMEMÓRIA RAM
16 GBTIPO DE MEMÓRIA NB
SO-DIMM DDR5 5600 MHzGRÁFICOS
NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7GPU
GeForce RTX 5070SISTEMA OPERACIONAL
Windows 11 HomeTELA
15.1" WQXGA 2560 x 1600 OLED | 165 HzNPU
Intel AI Boost de até 13 TOPSTAMANHO DA TELA
15"WEBCAM
IntegradoTECLADO
Inglês | Numérico | RGB RetroiluminadoMICROFONE
IntegradoBATERIA
80 WhCONECTIVIDADE WIRELESS
Wi-Fi | BluetoothENTRADAS / SAÍDAS
1 HDMI | 3 USB 3.2 Geração 1 | 1 USB-C 3.2 Geração 2 | 1 Thunderbolt 4 | 1 Ethernet RJ-45 | 1 Conector de áudioFONTE DE ALIMENTAÇÃO
Bivolt, 245 WattsCARACTERÍSTICAS
Chip Lenovo LA3 AI integrado para melhorar o desempenho em videogamesINCLUI
Fonte de alimentação | Manual do usuário