| 1 x de R$13.499,99 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 2 x de R$6.750,00 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 3 x de R$4.500,00 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 4 x de R$3.375,00 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 5 x de R$2.700,00 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 6 x de R$2.250,00 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 7 x de R$1.928,57 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 8 x de R$1.687,50 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 9 x de R$1.500,00 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 10 x de R$1.350,00 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 11 x de R$1.227,27 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 12 x de R$1.125,00 sem juros | Total R$13.499,99 | |
| 13 x de R$1.277,72 | Total R$16.610,39 | |
| 14 x de R$1.200,05 | Total R$16.800,74 | |
| 15 x de R$1.132,47 | Total R$16.987,04 | |
| 16 x de R$1.073,25 | Total R$17.171,99 | |
| 17 x de R$1.021,08 | Total R$17.358,29 | |
| 18 x de R$974,92 | Total R$17.548,64 |
Potência premium com tela WQXGA para games e criação avançada! O HP 16-AN0119NR combina Intel Core Ultra 9 285H, 16 GB de RAM e SSD de 1 TB para alta velocidade em multitarefas e aplicações exigentes. A GeForce RTX 5070 com 8 GB dedicados oferece Ray Tracing, DLSS e aceleração para IA, enquanto a tela WQXGA de 16" entrega imagens detalhadas e amplo espaço visual. Ideal para jogos AAA, edição de vídeos, projetos 3D, streaming e produtividade profissional.
