| 1 x de R$17.699,99 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 2 x de R$8.850,00 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 3 x de R$5.900,00 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 4 x de R$4.425,00 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 5 x de R$3.540,00 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 6 x de R$2.950,00 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 7 x de R$2.528,57 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 8 x de R$2.212,50 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 9 x de R$1.966,67 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 10 x de R$1.770,00 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 11 x de R$1.609,09 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 12 x de R$1.475,00 sem juros | Total R$17.699,99 | |
| 13 x de R$1.675,24 | Total R$21.778,07 | |
| 14 x de R$1.573,40 | Total R$22.027,64 | |
| 15 x de R$1.484,79 | Total R$22.271,90 | |
| 16 x de R$1.407,15 | Total R$22.514,39 | |
| 17 x de R$1.338,74 | Total R$22.758,65 | |
| 18 x de R$1.278,23 | Total R$23.008,22 |
O Notebook Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-92Y3 é uma máquina de alto desempenho desenvolvida para jogos avançados, criação de conteúdo e aplicações profissionais exigentes. Equipado com processador Intel Core Ultra 9 275HX de 24 núcleos, 16GB de memória DDR5, SSD NVMe PCIe 4.0 de 1TB e placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti com 12GB GDDR7, entrega excelente desempenho gráfico e multitarefa. Sua ampla tela IPS de 18" WQXGA (2560 x 1600), formato 16:10 e 240Hz, com suporte a NVIDIA G-SYNC, proporciona imagens nítidas e extremamente fluidas, tornando-o uma excelente escolha para quem busca potência, velocidade e experiência gamer premium.
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Processador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Fabricante do processador | Intel |
| Série do processador | Series 2 |
| Núcleos | 24 |
| Threads | 24 |
| Frequência base | 2.70 GHz |
| NPU | Intel AI Boost, 13 TOPS |
| Memória RAM | 16 GB DDR5 SDRAM |
| Memória máxima suportada | 32 GB |
| Armazenamento | SSD M.2 de 1 TB |
| Interface de armazenamento | PCI Express NVMe 4.0 |
| Placa gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memória gráfica | 12 GB GDDR7 dedicada |
| Potência gráfica máxima | Até 140 W |
| Frequência de boost da GPU | Até 1930 MHz |
| Tela | 18", proporção de tela 16:10 |
| Tecnologia da tela | LCD IPS ComfyView fosca |
| Resolução | 2560 x 1600 |
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Tecnologia antirrasgo | NVIDIA G-SYNC |
| Tela sensível ao toque | Não |
| Sistema operacional | Windows 11 Home |
| Cor | Black |
Portas e conectividade
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| USB-A 3.2 Gen 1 | 1 porta |
| USB-A 3.2 Gen 2 | 2 portas |
| USB-C 3.2 Gen 2 | 2 portas |
| Total de portas USB | 5 |
| HDMI | 1 saída |
| Rede com fio | Ethernet 2.5 Gigabit e porta RJ-45 |
| Wi-Fi | Killer Wi-Fi 6E AX1675i, padrão IEEE 802.11ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 ou superior |
| Leitor de cartões | Compatível com microSD |
| Microfone | Integrado |
| Alto-falantes | 2 |
Características adicionais
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Teclado | Retroiluminação RGB de 4 zonas, teclas Predator Sense, indicador de bloqueio de maiúsculas e indicador de silenciamento do microfone |
| Dispositivo apontador | TouchPad com certificação Microsoft Precision Touchpad |
| Segurança | Slot Kensington e solução Firmware Trusted Platform Module (TPM) |
| Impressão digital | Não |
Conteúdo da caixa
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Inclui | Notebook Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-98WF, bateria de íon de lítio, adaptador de energia e cabo de alimentação |
Bateria
| Dado | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio (Li-Ion) |
| Capacidade | 90 Wh |
| Autonomia máxima | Até 5 horas |
| Adaptador de energia | 330 W |
