| 1 x de R$12.079,99 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 2 x de R$6.040,00 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 3 x de R$4.026,66 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 4 x de R$3.020,00 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 5 x de R$2.416,00 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 6 x de R$2.013,33 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 7 x de R$1.725,71 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 8 x de R$1.510,00 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 9 x de R$1.342,22 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 10 x de R$1.208,00 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 11 x de R$1.098,18 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 12 x de R$1.006,67 sem juros | Total R$12.079,99 | |
| 13 x de R$1.143,32 | Total R$14.863,22 | |
| 14 x de R$1.073,83 | Total R$15.033,55 | |
| 15 x de R$1.013,35 | Total R$15.200,25 | |
| 16 x de R$960,36 | Total R$15.365,75 | |
| 17 x de R$913,67 | Total R$15.532,45 | |
| 18 x de R$872,38 | Total R$15.702,78 |
MARCA
KingstonMODELO
Fury RenegadeREFERÊNCIA
KF560C32RSAK2-96COR
Preto / PrataCAPACIDADE
96 GBDDR
DDR5VELOCIDADE DE MEMÓRIA
6000 MHzLATÊNCIA
CL 32-38-38TENSÃO
1.35VFORMATO
DIMMILUMINAÇÃO
RGBPERFIL DE DESEMPENHO
Intel XMP 3.0DIMENSÕES DA EMBALAGEM
173 mm x 130 mm x 15 mm