| 1 x de R$11.989,99 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 2 x de R$5.995,00 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 3 x de R$3.996,66 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 4 x de R$2.997,50 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 5 x de R$2.398,00 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 6 x de R$1.998,33 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 7 x de R$1.712,86 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 8 x de R$1.498,75 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 9 x de R$1.332,22 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 10 x de R$1.199,00 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 11 x de R$1.090,00 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 12 x de R$999,17 sem juros | Total R$11.989,99 | |
| 13 x de R$1.134,81 | Total R$14.752,48 | |
| 14 x de R$1.065,82 | Total R$14.921,54 | |
| 15 x de R$1.005,80 | Total R$15.087,00 | |
| 16 x de R$953,20 | Total R$15.251,27 | |
| 17 x de R$906,87 | Total R$15.416,73 | |
| 18 x de R$865,88 | Total R$15.585,79 |
MARCA
KingstonMODELO
Fury RenegadeREFERÊNCIA
KF560C32RSK2-96COR
Preto / PrataCAPACIDADE
96 GBDDR
DDR5VELOCIDADE DE MEMÓRIA
6000 MHzLATÊNCIA
CL 32-38-38TENSÃO
1.35VFORMATO
DIMMILUMINAÇÃO
RGBPERFIL DE DESEMPENHO
Otimizado para Intel XMP 3.0 | AMD EXPODIMENSÕES DA EMBALAGEM
173 mm x 130 mm x 16 mmPESO
150g