| 1 x de R$10.299,99 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 2 x de R$5.150,00 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 3 x de R$3.433,33 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 4 x de R$2.575,00 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 5 x de R$2.060,00 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 6 x de R$1.716,67 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 7 x de R$1.471,43 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 8 x de R$1.287,50 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 9 x de R$1.144,44 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 10 x de R$1.030,00 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 11 x de R$936,36 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 12 x de R$858,33 sem juros | Total R$10.299,99 | |
| 13 x de R$974,85 | Total R$12.673,11 | |
| 14 x de R$915,60 | Total R$12.818,34 | |
| 15 x de R$864,03 | Total R$12.960,48 | |
| 16 x de R$818,85 | Total R$13.101,59 | |
| 17 x de R$779,04 | Total R$13.243,73 | |
| 18 x de R$743,83 | Total R$13.388,96 |
MARCA
CorsairMODELO
VengeanceREFERÊNCIA
CMK96GX5M2B5600C40COR
PretoCAPACIDADE
96 GBDDR
DDR5VELOCIDADE DE MEMÓRIA
5600 MHzLATÊNCIA
CL 40-40-40-77TENSÃO
1.25VFORMATO
DIMMCARACTERÍSTICAS
Chips de memória selecionados manualmente | Placa de circuito de alto desempenho | Dissipador de calor de alumínio sólidoPERFIL DE DESEMPENHO
Intel XMP 3.0DIMENSÕES DA EMBALAGEM
154 mm x 92 mm x 10 mm