| 1 x de R$9.499,99 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 2 x de R$4.750,00 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 3 x de R$3.166,66 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 4 x de R$2.375,00 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 5 x de R$1.900,00 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 6 x de R$1.583,33 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 7 x de R$1.357,14 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 8 x de R$1.187,50 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 9 x de R$1.055,55 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 10 x de R$950,00 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 11 x de R$863,64 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 12 x de R$791,67 sem juros | Total R$9.499,99 | |
| 13 x de R$899,14 | Total R$11.688,79 | |
| 14 x de R$844,48 | Total R$11.822,74 | |
| 15 x de R$796,92 | Total R$11.953,84 | |
| 16 x de R$755,25 | Total R$12.083,99 | |
| 17 x de R$718,53 | Total R$12.215,09 | |
| 18 x de R$686,06 | Total R$12.349,04 |
MARCA
CorsairMODELO
Vengeance RGBREFERÊNCIA
CMH64GX5M2B6600C32COR
PretoCAPACIDADE
64 GBDDR
DDR5VELOCIDADE DE MEMÓRIA
6600 MHzLATÊNCIA
CL 32-39-39-76TENSÃO
1.40VFORMATO
UDIMMILUMINAÇÃO
RGBCARACTERÍSTICAS
Máxima largura de banda, tempos de resposta rápidos | Chips de memória classificados à mão e com triagem | Dissipador de calor de alumínio | PCB de desempenhoPERFIL DE DESEMPENHO
Otimizado para Intel XMP 3.0DIMENSÕES DA EMBALAGEM
160 mm x 135 mm x 12 mmPESO
135g